Sitzwagen
Bauart: 236 | Bom[d]z
Die RDC Deutschland Gruppe hat die Sitzwagen des Typs 236 | Bom[d]z mit Steckdosen und USB-Ports in den Abteilen nachgerüstet.
Die beiden Fahrzeuge der Bauart 236.8 verfügen über 10 Abteile (60 Sitzplätze), dazu verfügen sie über eine Mehrzweck- bereich mit 8 Stellplätzen zur sicheren Fahrradbeförderung.
Bauart: 236 | Bom[d]z
Datenblatt
Technische Informationen:
| Länge über Puffer | 26.400 mm | 
| Wagenkastenlänge | 26.100 mm | 
| Wagenkastenbreite | 2.825 mm | 
| Höhe über Schienenoberkante | 4.050 mm | 
| Drehzapfenabstand | 19.000 mm | 
| Achsstand | 21.600 mm | 
| Achsstand im Drehgestell | 2.600 mm | 
| Drehgestellbauart | GP 200-S-Mg | 
| Leergewicht | 40 t | 
| Höchsgeschwindigkeit | 200 km/h | 
| Sitzplätze 1./2. Klasse | -/66 | 
| Abteile | 11 Abteile 2.Klasse | 
| Klimatisierung | Schiebefenster, keine Klimaanlage | 
| Toiletten | 2 (geschlossenes System) | 
| Waschräume | - | 
| Dienstraum | - | 
| Bremsbauart | KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] | 
| Bremsgewichte | +Mg 102 t, 70 t, R 65 t, P 50 t, G 39 t | 
| Heizungsbauart | Lhzes | 
| Energieversorgung | Zentrale Energieversorgung | 
| Batterien | 24 V, 385 Ah | 
| Umbaujahre | 1997 (AW Delitzsch ex Bomz 236.1); 1999 bis 2000 (AW Halberstadt ex Bomz 236.2) | 
| Hersteller | AW Delitzsch, AW Halberstadt | 
Interesse?
Kontakt
Anfragen zur Vermietung bzw. Fahrzeugmanagement richten Sie bitte an: assets@rdc-deutschland.de.
 
![Abteil des Sitzwagens 236 | Bom[d]z](/assets/Portal/Images/Assets/Sitzwagen/236-Bomdz/rdc_assets_sitzwagen_236-bomdz_lr-5__FocusFillWyIwLjAwIiwiMC4wMCIsMjc5LDE2N10.jpg) 
                    ![Gang des Sitzwagens 236 | Bom[d]z](/assets/Portal/Images/Assets/Sitzwagen/236-Bomdz/rdc_assets_sitzwagen_236-bomdz_lr-2__FocusFillWyIwLjAwIiwiMC4wMCIsMjc5LDE2N10.jpg)